НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Предназначены для быстрого нагрева молока в тонком слое в закрытом потоке, пастеризации и последующего охлаждения его после кратковременной выдержки при выработке питьевого молока
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Производительность в час, л | 10 000 | ||||||
| Температура продукта на входе в аппарат, С. | 5…10 | ||||||
| Температура нагрева в аппарате, С | 76…80 | ||||||
| Температура охлаждения, С | 2…6 | ||||||
| Температура ледяной воды, С | +1 | ||||||
| Кратность ледяной воды | 4 | ||||||
| Давление ледяной воды, МПа | 0,15 | ||||||
| Давление греющего пара, МПа | 0,3 | ||||||
| Давление рабочее в аппарате, МПа | 0,3 | ||||||
| Поверхность теплообмена пластины, м2 | 0,2 | ||||||
| Число пластин, шт. | 76 | ||||||
| Коэффициент регенерации, % | 85 | ||||||
| Потребление за 1 ч работы: пара, кг. |
45 | ||||||
| электро-энергии, кВт | 9 | ||||||
| холода (отводимого тепла), кВт | 15,7 | ||||||
|
Габаритные размеры, мм. 3700x3530x2500
Занимаемая площадь, м². 13,1
Масса установки, кг. 2000
|
|||||||